2010 Toyota Vios
車身型式 4門 5人座
變速系統 4速自排
引擎規格 1497cc 直列4缸 16氣門
性能數據 106hp@6000rpm 14.3kgm@4200rpm
能源消耗 平均17.4km/ltr 市區15.0km/ltr 高速公路21.4km/ltr
相關稅率 牌照稅 NT$ 7,120 燃料稅 NT$ 4,800
原廠售價 NT$ 47.90 萬 ~ NT$ 50.90 萬
配備
外觀配備
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
鷹眼頭燈 | ● | ● | ● |
晶鑽尾燈 | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | - | - |
內裝配備
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
透氣皮質座椅 | ● | - | ● |
木紋類金屬飾板 | ● | - | ● |
前座扶手 | ● | ● | ● |
前座杯架 | ● | ● | ● |
後座杯架 | ● | ● | ● |
數位顯示儀錶 | ● | - | - |
合成皮座椅 | - | ● | - |
影音配備
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
CD音響主機 | ● | ● | ● |
MP3播放功能 | ● | ● | ● |
4只揚聲器 | ● | - | - |
2只揚聲器 | ● | ● | ● |
便利配備
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
蜂鳴式倒車輔助系統 | ● | ● | ● |
電動折疊後視鏡 | ● | - | - |
安全配備
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
防盜系統 | ● | - | - |
頭燈水平調整 | ● | ● | ● |
防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● |
電子煞車力分配系統 | ● | ● | ● |
雙前座正面氣囊 | ● | ● | ● |
預束式安全帶 | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
技術規格
引擎
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
汽缸設計 | 直列4缸 | 直列4缸 | V型6缸 |
汽門構造 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 | DOHC雙凸輪軸 |
汽門數 | 16 | 16 | 16 |
進氣型式 | 自然進氣 | 自然進氣 | 自然進氣 |
排氣量(cc) | 1497 | 1497 | 1497 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
最大馬力 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
最大扭力 | 4200rpm | 4200rpm | 4200rpm |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
傳動
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 4速自排 | 4速自排 | 4速自排 |
底盤
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |
煞車型式 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 |
輪胎尺碼 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 |
車體
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
車體型式 | 房車 | 房車 | 房車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 |
乘客數 | 5人 | 5人 | 5人 |
車長(mm) | 4285 | 4285 | 4285 |
車寬(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
車高(mm) | 1435 | 1435 | 1435 |
車重(kg) | 1025 | 1000 | 1000 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
其他
1.5 E | 1.5 J | 1.5 J經典 | |
---|---|---|---|
市區油耗(km/ltr) | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
高速油耗(km/ltr) | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
平均油耗(km/ltr) | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
牌照稅 | 7,120元 | 7,120元 | 7,120元 |
燃料稅 | 4,800元 | 4,800元 | 4,800元 |
原廠售價 | NT$ 50.9萬 | NT$47.9萬 | NT$48.9萬 |
參考資料:台灣汽車百科 2010 Toyota Vios
文章標籤
全站熱搜